DIY電波望遠鏡 - 部材検討
HackRF の遊び方を広げるための一手段として電波望遠鏡の実装に使えないかを考えてみる.
参考
- マイ・電波望遠鏡とExcelで電波地図を作る
- 宇宙の電波をキャッチしてみよう
- BSアンテナ電波望遠鏡で 7/22 部分日食を観察しよう
- BSアンテナを用いた電波望遠鏡の教育利用
- 簡単なアンテナによる銀河電波の測定
- 簡単な電波望遠鏡による低周波電波天文学
- 私の電波望遠鏡 - II
- RTL-SDR FOR BUDGET RADIO ASTRONOMY
- Experiments with a Software Defined Radio Telescope
構成
- SDRデバイスはRaspiで操作
- simple_raを利用して観測・記録
- 場合によっては改造すること
- 要ソース読み
必要な物品
既に持っているもの
部材 | 品目 | 値段 | 個数 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SDRデバイス | DVB-T+DAB+FM USB チューナ | 1,420 | 1 | SDR用 | BNC端子へのアダプタ必要, できればこっちを使う |
HackRF One | $300.00 | 1 | SDR用 | ||
BNC-SMA コネクタ | ??? | ??? | 1 | DVB-T用 | |
同軸ケーブル(SMA) | ??? | ??? | 2 | SDRデバイスへの接続用 |
買うべき物
部材 | 品目(候補) | 値段 | 個数 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BS/CSアンテナ | 東芝 BCA-453A | 4,580 | 1 | 受信用 | 周波数範囲(11.7〜12.75GHz), ビックカメラの方が安いかも |
アンテナ取り付け金具 | DXアンテナ VM321H | 3,730 (送料込み) | 1 | ベランダ取り付け用 | 9cm幅, 7cm下がる様な金具 |
BS/CS ブースタ | 日本アンテナ CSB-C25-SP | 2,370 | 1 | アンプ用 | 電源供給が必要, 場合に依っては電源付きのブースタの方がいいかも |
パワーインサータ | プレクス PX-LNBADAPTOR | 1,980 | 1 | アンテナへの電源供給(ラインブースタの場合) | 分配器が必要 |
分配器 | HORIC BCUV-971 | 880 | 1 | パワーインサータと入出力の結合 | 40cmのケーブル x 2が付属 |
すき間ケーブル(F形) | SOLIDCABLE #3232E/0.3 | 1080 | 1 | 窓通す用 | 30cm |
同軸ケーブル(F形) | S-4C-FB | 570 | 2 | 外用 + 中用 | 1.5m |
F-SMA変換アダプタ | F-SMAP 変換アダプタ | 563 | 1 | SMA同軸ケーブルへの接続用 | SMAJ-SMAJが必要 |
合計 17000円弱?